0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Spécifications électriques | |||||
Gamme de fréquences (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Gain(dBi) | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 |
Polarisation | Vertical | ||||
PIM, 3ème ordre, 2x20W(dBc) | ≤-140 | ||||
Rapport avant/arrière (dB) | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥15 | ≥11 |
Largeur du faisceau horizontal | 85° | 80° | 76° | 65° | 50° |
Largeur du faisceau vertical | 74° | 72° | 68° | 60° | 45° |
Impédance d'entrée | 50 Ω | ||||
Max. La puissance d'entrée | 50W | ||||
Spécifications mécaniques | |||||
Connecteur | N | 4.3-10 Femme | ||||
Dimension(mm) | 173x173x70 | ||||
Poids (kg) | 0,50 | ||||
Nous avons trouvé du matériel | abdos | ||||
Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | ||||
Montage | Montage au plafond |Montage mural | ||||
Horizontal | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px