0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








Spécifications électriques | ||||||
Gamme de fréquences (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 |
Gain(dBi) | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 |
Polarisation | Vertical | |||||
PIM, 3ème ordre, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | |||||
Largeur du faisceau horizontal | 360° | |||||
Largeur du faisceau vertical | 85° | 80° | 54° | 28° | 20° | |
Impédance d'entrée | 50 Ω | |||||
Max. La puissance d'entrée | 50W | |||||
Protection contre la foudre | Terre CC | |||||
Spécifications mécaniques | ||||||
Connecteur | N | 4.3-10 Femme | |||||
Dimension(mm) | Ø186x85 | |||||
Poids (kg) | 0,25 | |||||
Nous avons trouvé du matériel | abdos | |||||
Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | |||||
Montage | Montage au plafond | |||||
Horizontal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px