0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








Spécifications électriques | |||||
Gamme de fréquences (MHz) | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | |
Gain(dBi) | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
Polarisation | Vertical | ||||
PIM, 3ème ordre, 2x20W(dBc) | ≤-140 | ≤-140 | -150 | -153 | |||
Rapport avant/arrière (dB) | ≥15 | ||||
Largeur du faisceau horizontal | 105° | 95° | 78° | 59° | |
Largeur du faisceau vertical | 87° | 68° | 56° | 48° | |
Impédance d'entrée | 50 Ω | ||||
Max. La puissance d'entrée | 50W | ||||
| Protection contre la foudre | Terre CC | ||||
Spécifications mécaniques | |||||
Connecteur | N| 4.3-10 Femme | ||||
Dimension(mm) | 294x210x65 | ||||
Poids (kg) | 0,87 | ||||
Nous avons trouvé du matériel | abdos | ||||
Vitesse nominale du vent | 210 km/h | ||||
Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | ||||
Poteau de montage | Ø38-Ø52mm | ||||










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px