0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Spécifications électriques | |||||
Gamme de fréquences (MHz) | 698-960 | 1710-2700 | |||
Gain(dBi) | 8.0 | 9.0 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | |||
Polarisation | Vertical | ||||
PIM, 3ème ordre, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
Rapport avant/arrière (dB) | ≥15 | ||||
Largeur du faisceau horizontal | 95° | 78° | |||
Largeur du faisceau vertical | 68° | 56° | |||
Impédance d'entrée | 50 Ω | ||||
Max. La puissance d'entrée | 50W | ||||
Protection contre la foudre | Terre CC | ||||
Spécifications mécaniques | |||||
Connecteur | N| 4.3-10 Femme | ||||
Dimension(mm) | 294x210x65 | ||||
Poids (kg) | 0,87 | ||||
Nous avons trouvé du matériel | abdos | ||||
Vitesse nominale du vent | 210 km/h | ||||
Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | ||||
Poteau de montage | Ø38-Ø52mm | ||||










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px