0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Spécifications électriques | ||
Gamme de fréquences (MHz) | 698-960 | 1710-2700 |
Gain(dBi) | 4.0 | 6.0 |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 |
Polarisation | Vertical | |
Largeur du faisceau horizontal | 360° | |
Largeur du faisceau vertical | 53° | 25° |
Impédance d'entrée | 50 Ω | |
Max. La puissance d'entrée | 50W | |
Spécifications mécaniques | ||
Connecteur | N-Femelle | |
Dimension(mm) | Ø63x750 | |
Poids (kg) | 2.0 | |
Nous avons trouvé du matériel | UV-PVC | |
Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | |
Poteau de montage(mm) | Ø38-Ø52 | |
Horizontal | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2700MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px