0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Spécifications électriques | |||
Gamme de fréquences (MHz) | 865-868 | 865-868 | 865-868 |
Gain(dBi) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
VSWR | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 |
Polarisation | Circulaire | Horizontal | Vertical |
Largeur du faisceau horizontal | 72° | 61° | 74° |
Largeur du faisceau vertical | 61° | 70° | 62° |
Impédance d'entrée | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Max. La puissance d'entrée | 50W | 50W | 50W |
Protection contre la foudre | Terre CC | Terre CC | Terre CC |
Spécifications mécaniques | |||
Connecteur | N-Femelle | N-Femelle | N-Femelle |
Dimension(mm) | 260×260×42 | 260×260×42 | 260×260×42 |
Poids (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Matériau du réflecteur | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Nous avons trouvé du matériel | abdos | abdos | abdos |
Protection contre la pénétration | IP65 | IP65 | IP65 |
Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | -40°C à +65°C | -40°C à +65°C |
Poteau de montage(mm) | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 |
![]() | ![]() |
| Horizontale (866 MHz) | Vertical(866 MHz) |






0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px